计算XYZ三刺激值的MATLAB程序(三刺激值函数)
moboyou 2025-05-04 15:17 9 浏览
有人向我要由光谱数据计算XYZ三刺激值的MATLAB的程序,很多年前写的了,也多年不用MATLAB了,程序还在,应该不会错。
function XYZ=XYZ_fromSR(SR,S,deg)
% 由光谱反射率计算颜色的三刺激值
% 输入参数:
% SR--光谱反射率,n×2的矩阵,第一列是波长,第2~m列是光谱反射率数据
% S-光源,'A'表示A光源,'C'表示C光源,'D50','D55','D65','D75',默认D65
% deg--视场,2表示2°视场,10表示10°视场,默认2°视场
% 输出参数:
% XYZ-颜色的三刺激值
%
% 编写:
% 2007-8-28
%
if nargin==0 % 如果没有参数
dis('请输入光谱反射率数据,注意是n×2的矩阵,第一列是波长,第2列是光谱反射率数据');
return;
else if nargin ==1 % 如果 是一个参数
Illcode = 'D65' ; % 光源默认为D65
degcode = 2; % 默认2°视场
else if nargin ==2 % 如果 是二个参数 视场默认2°
Illcode = S; % 光源
degcode = 2; % 默认2°视场
else if nargin ==3 % 如果 是3个参数
Illcode = S; % 光源
degcode = deg; % 2°视场
else
Illcode = 'D65' ; % 光源默认为D65
degcode = 2; % 默认2°视场
end
end
end
end
% 获得光源的相对光谱功率分布
RSPD=getRSPD(Illcode);
% 获得CIE标准观察者的数据
if degcode== 10
CIE_Std = CIE1964Std_XYZ;
else
CIE_Std = CIE1931Std_XYZ;
end
% SR和RSPD波长的范围和间隔可能不一样,下面找出两者共有的波长
[comn,iColorS,iIll] = intersect(SR(:,1),RSPD(:,1));
% SR和RSPD以及CIE_Std波长的范围和间隔可能不一样,下面找出3者共有的波长
[comn,iCIE_Std,ic] = intersect(CIE_Std(:,1),comn);
[c,iSR,ic] = intersect(SR(:,1),comn);
[c,iRSPD,ic] = intersect(RSPD(:,1),comn);
if RSPD(iRSPD,2)==0
XYZ= [0 0 0];
return
end
K=100/sum(RSPD(iRSPD,2).*CIE_Std(iCIE_Std,3)); % 计算K值
[a,sample_num]=size(SR);
XYZ=zeros(sample_num-1,3);
for ii=2:sample_num
Xt=K*sum(RSPD(iRSPD,2).*CIE_Std(iCIE_Std,2).*SR(iSR,ii)); % 计算X刺激值
Yt=K*sum(RSPD(iRSPD,2).*CIE_Std(iCIE_Std,3).*SR(iSR,ii)); % 计算Y刺激值
Zt=K*sum(RSPD(iRSPD,2).*CIE_Std(iCIE_Std,4).*SR(iSR,ii)); % 计算Z刺激值
XYZ(ii-1,:)=[Xt,Yt,Zt];
end
getRSPD.m 文件如下:
function RSPD=getRSPD(illuCode)
%
% 获得光源的相对光谱功率分布数据
% 输入参数:光源代码,如 a、c、d50、d65、f4等
% 输出参数:光源的相对光谱功率分布,n×2,第一列是波长,第二列是数据
%
% Zhengyuanlin@163.com
illuCode=lower(illuCode);
if isempty(findstr(illuCode,'f')) % 如果光源代码中不包含f字母,在说明不是F系列光源
switch illuCode
case {'A' ,'a'}
RSPD=SPD_CIE_A;
case {'C' ,'c'}
RSPD=SPD_CIE_C;
case {'D50','50','d50',50}
RSPD = SPD_CIE_D50;
case {'D55','55','d55',55}
RSPD=SPD_CIE_D55;
case {'D65','65','d65',65}
RSPD=SPD_CIE_D65;
case {'D75','75','d75',75}
RSPD=SPD_CIE_D75;
otherwise % 不存在的光源,或代码没写对
RSPD=0;
msgbox('没有此光源!','出错','error');
return
end
else % 否则就是F系列光源
[a,len]=size(illuCode);
illuCode=illuCode(2:len);
illuCode=str2num(illuCode);
if isempty(illuCode)
RSPD=0;
msgbox('没有此光源!','出错','error');
return
end
data=SPD_Fser;
RSPD=[data(:,1),data(:,illuCode+1)];
end
SPD_CIE_D50.m 文件如下:
function data=SPD_CIE_D50()
% D50光源的光谱相对能量分布
data=[300 0.02
305 1.03
310 2.05
315 4.91
320 7.78
325 11.26
330 14.75
335 16.35
340 17.95
345 19.48
350 21.01
355 22.48
360 23.94
365 25.45
370 16.96
375 25.72
380 24.49
385 27.18
390 29.87
395 39.59
400 49.31
405 52.91
410 56.51
415 58.27
420 60.03
425 58.93
430 57.82
435 66.32
440 74.82
445 81.04
450 87.25
455 88.93
460 90.61
465 90.99
470 91.37
475 93.24
480 95.11
485 93.54
490 91.96
495 93.84
500 95.72
505 96.17
510 96.61
515 96.87
520 97.13
525 99.61
530 102.10
535 101.43
540 100.75
545 101.54
550 102.32
555 101.16
560 100.00
565 98.87
570 97.74
575 98.33
580 98.92
585 96.21
590 93.50
595 95.59
600 97.69
605 98.48
610 99.27
615 99.16
620 99.04
625 97.38
630 95.72
635 97.29
640 98.86
645 97.26
650 95.67
655 96.93
660 98.19
665 100.60
670 103.00
675 101.07
680 99.13
685 93.26
690 87.38
695 89.49
700 91.60
705 92.25
710 92.89
715 84.87
720 76.85
725 81.68
730 86.51
735 89.55
740 92.58
745 85.40
750 78.23
755 67.96
760 57.69
765 70.31
770 82.92
775 80.60
780 78.27
785 78.91
790 79.55
795 76.48
800 73.40
805 68.66
810 63.92
815 67.35
820 70.78
825 72.61
830 74.44];
其它的D65、D75、C、A等照明体,可以参照SPD_CIE_D50.m文件
CIE1931Std_XYZ.m是1931标准观察者,如下
function data= CIE1931Std_XYZ()
% CIE 1931 XYZ 系统的数据,
% 第一列是波长
% 第二列是X刺激值
% 第三列是Y刺激值
% 第四列是Z刺激值
%
data=[360 0.0001299 3.92E-06 0.0006061
361 0.0001458 4.39E-06 0.0006809
362 0.0001638 4.93E-06 0.0007651
363 0.000184 5.53E-06 0.00086
364 0.0002067 6.21E-06 0.0009666
365 0.0002321 6.97E-06 0.001086
366 0.0002607 7.81E-06 0.0012206
367 0.0002931 8.77E-06 0.0013727
368 0.0003294 9.84E-06 0.0015436
369 0.0003699 1.10E-05 0.0017343
370 0.0004149 1.24E-05 0.001946
371 0.0004642 1.39E-05 0.0021778
372 0.000519 1.56E-05 0.0024358
373 0.0005819 1.74E-05 0.002732
374 0.0006552 1.96E-05 0.0030781
375 0.0007416 2.20E-05 0.003486
376 0.000845 2.48E-05 0.0039752
377 0.0009645 2.80E-05 0.0045409
378 0.0010949 3.15E-05 0.0051583
379 0.0012312 3.52E-05 0.0058029
380 0.001368 0.000039 0.00645
381 0.0015021 4.28E-05 0.0070832
382 0.0016423 4.69E-05 0.0077455
383 0.0018024 5.16E-05 0.0085012
384 0.0019958 5.72E-05 0.0094145
385 0.002236 0.000064 0.01055
386 0.0025354 7.23E-05 0.0119658
387 0.0028926 8.22E-05 0.0136559
388 0.0033008 9.35E-05 0.0155881
389 0.0037532 0.0001061 0.0177302
390 0.004243 0.00012 0.02005
391 0.0047624 0.000135 0.0225114
392 0.00533 0.0001515 0.0252029
393 0.0059787 0.0001702 0.0282797
394 0.0067411 0.0001918 0.031897
395 0.00765 0.000217 0.03621
396 0.0087514 0.0002469 0.0414377
397 0.0100289 0.0002812 0.0475037
398 0.0114217 0.0003185 0.0541199
399 0.012869 0.0003573 0.060998
400 0.01431 0.000396 0.06785
401 0.0157044 0.0004337 0.0744863
402 0.0171474 0.000473 0.0813616
403 0.0187812 0.0005179 0.0891536
404 0.020748 0.0005722 0.0985405
405 0.02319 0.00064 0.1102
406 0.0262074 0.0007246 0.1246133
407 0.0297825 0.0008255 0.1417017
408 0.0338809 0.0009412 0.1613035
409 0.0384682 0.0010699 0.1832568
410 0.04351 0.00121 0.2074
411 0.0489956 0.0013621 0.2336921
412 0.0550226 0.0015308 0.2626114
413 0.0617188 0.0017204 0.2947746
414 0.069212 0.0019353 0.3307985
415 0.07763 0.00218 0.3713
416 0.0869581 0.0024548 0.4162091
417 0.0971767 0.002764 0.4654642
418 0.1084063 0.0031178 0.5196948
419 0.1207672 0.0035264 0.5795303
420 0.13438 0.004 0.6456
421 0.1493582 0.0045462 0.7184838
422 0.1653957 0.0051593 0.7967133
423 0.1819831 0.0058293 0.8778459
424 0.198611 0.0065462 0.959439
425 0.21477 0.0073 1.0390501
426 0.2301868 0.0080865 1.1153673
427 0.2448797 0.0089087 1.1884971
428 0.2587773 0.0097677 1.2581233
429 0.2718079 0.0106644 1.3239296
430 0.2839 0.0116 1.3856
431 0.2949438 0.0125732 1.4426352
432 0.3048965 0.0135827 1.4948035
433 0.3137873 0.0146297 1.5421903
434 0.3216454 0.0157151 1.5848807
435 0.3285 0.01684 1.62296
436 0.3343513 0.0180074 1.6564048
437 0.3392101 0.0192145 1.6852959
438 0.3431213 0.0204539 1.7098745
439 0.3461296 0.0217182 1.7303821
440 0.34828 0.023 1.74706
441 0.3495999 0.0242946 1.7600446
442 0.3501474 0.0256102 1.7696233
443 0.350013 0.0269586 1.7762637
444 0.349287 0.0283513 1.7804334
445 0.34806 0.0298 1.7826
446 0.3463733 0.0313108 1.7829682
447 0.3442624 0.0328837 1.7816998
448 0.3418088 0.0345211 1.7791982
449 0.3390941 0.0362257 1.7758671
450 0.3362 0.038 1.77211
451 0.3331977 0.0398467 1.7682589
452 0.3300411 0.041768 1.764039
453 0.3266357 0.043766 1.7589438
454 0.3228868 0.0458427 1.7524663
455 0.3187 0.048 1.7441
456 0.3140251 0.0502437 1.7335595
457 0.308884 0.052573 1.7208581
458 0.3032904 0.0549806 1.7059369
459 0.2972579 0.0574587 1.6887372
460 0.2908 0.06 1.6692
461 0.2839701 0.062602 1.6475287
462 0.2767214 0.0652775 1.6234127
463 0.2689178 0.0680421 1.5960223
464 0.2604227 0.0709111 1.564528
465 0.2511 0.0739 1.5281
466 0.2408475 0.077016 1.4861114
467 0.2298512 0.0802664 1.4395215
468 0.2184072 0.0836668 1.3898799
469 0.2068115 0.0872328 1.3387362
470 0.19536 0.09098 1.28764
471 0.1842136 0.0949176 1.2374223
472 0.1733273 0.0990458 1.1878243
473 0.1626881 0.1033674 1.1387611
474 0.1522833 0.1078846 1.090148
475 0.1421 0.1126 1.0419
476 0.1321786 0.117532 0.9941976
477 0.1225696 0.1226744 0.9473473
478 0.1132752 0.1279928 0.9014531
479 0.1042979 0.1334528 0.8566193
480 0.09564 0.13902 0.8129501
481 0.0872996 0.1446764 0.7705173
482 0.079308 0.1504693 0.7294448
483 0.0717178 0.1564619 0.6899136
484 0.064581 0.1627177 0.6521049
485 0.05795 0.1693 0.6162
486 0.0518621 0.1762431 0.5823286
487 0.0462815 0.1835581 0.5504162
488 0.0411509 0.1912735 0.5203376
489 0.0364128 0.199418 0.4919673
490 0.03201 0.20802 0.46518
491 0.0279172 0.2171199 0.4399246
492 0.0241444 0.2267345 0.4161836
493 0.020687 0.2368571 0.3938822
494 0.0175404 0.2474812 0.3729459
495 0.0147 0.2586 0.3533
496 0.0121618 0.2701849 0.3348578
497 0.00992 0.2822939 0.3175521
498 0.0079672 0.2950505 0.3013375
499 0.0062963 0.308578 0.2861686
500 0.0049 0.323 0.272
501 0.0037772 0.3384021 0.2588171
502 0.0029453 0.3546858 0.2464838
503 0.0024249 0.3716986 0.2347718
504 0.0022363 0.3892875 0.2234533
505 0.0024 0.4073 0.2123
506 0.0029255 0.4256299 0.2011692
507 0.0038366 0.4443096 0.1901196
508 0.0051748 0.4633944 0.1792254
509 0.0069821 0.4829395 0.1685608
510 0.0093 0.503 0.1582
511 0.0121495 0.5235693 0.1481383
512 0.0155359 0.544512 0.1383758
513 0.0194775 0.56569 0.1289942
514 0.0239928 0.5869653 0.1200751
515 0.0291 0.6082 0.1117
516 0.0348149 0.6293456 0.1039048
517 0.0411202 0.6503068 0.0966675
518 0.047985 0.6708752 0.0899827
519 0.0553786 0.6908424 0.0838453
520 0.06327 0.71 0.07825
521 0.071635 0.7281852 0.073209
522 0.0804622 0.7454636 0.0686782
523 0.08974 0.7619694 0.0645678
524 0.0994565 0.7778368 0.0607884
525 0.1096 0.7932 0.05725
526 0.1201674 0.8081104 0.0539044
527 0.1311145 0.8224962 0.0507466
528 0.1423679 0.8363068 0.0477528
529 0.1538542 0.8494916 0.0448986
530 0.1655 0.862 0.04216
531 0.1772571 0.8738108 0.0395073
532 0.18914 0.8849624 0.0369356
533 0.2011694 0.8954936 0.0344584
534 0.2133658 0.9054432 0.0320887
535 0.2257499 0.9148501 0.02984
536 0.2383209 0.9237348 0.0277118
537 0.2510668 0.9320924 0.0256944
538 0.2639922 0.9399226 0.0237872
539 0.2771017 0.9472252 0.0219893
540 0.2904 0.954 0.0203
541 0.3038912 0.9602561 0.0187181
542 0.3175726 0.9660074 0.0172404
543 0.3314384 0.9712606 0.0158636
544 0.3454828 0.9760225 0.0145846
545 0.3597 0.9803 0.0134
546 0.3740839 0.9840924 0.0123072
547 0.3886396 0.9874182 0.0113019
548 0.4033784 0.9903128 0.0103779
549 0.4183115 0.9928116 0.0095293
550 0.4334499 0.9949501 0.00875
551 0.4487953 0.9967108 0.0080352
552 0.464336 0.9980983 0.0073816
553 0.480064 0.999112 0.0067854
554 0.4959713 0.9997482 0.0062428
555 0.5120501 1 0.00575
556 0.5282959 0.9998567 0.0053036
557 0.5446916 0.9993046 0.0048998
558 0.5612094 0.9983255 0.0045342
559 0.5778215 0.9968987 0.0042024
560 0.5945 0.995 0.0039
561 0.6112209 0.9926005 0.0036232
562 0.6279758 0.9897426 0.0033706
563 0.6447602 0.9864444 0.0031414
564 0.6615697 0.9827241 0.0029348
565 0.6784 0.9786 0.00275
566 0.6952392 0.9740837 0.0025852
567 0.7120586 0.9691712 0.0024386
568 0.7288284 0.9638568 0.0023094
569 0.7455188 0.9581349 0.0021968
570 0.7621 0.952 0.0021
571 0.7785432 0.9454504 0.0020177
572 0.7948256 0.9384992 0.0019482
573 0.8109264 0.9311628 0.0018898
574 0.8268248 0.9234576 0.0018409
575 0.8425 0.9154 0.0018
576 0.8579325 0.9070064 0.0017663
577 0.8730816 0.8982772 0.0017378
578 0.8878944 0.8892048 0.0017112
579 0.9023181 0.8797816 0.0016831
580 0.9163 0.87 0.00165
581 0.9297995 0.8598613 0.0016101
582 0.9427984 0.849392 0.0015644
583 0.9552776 0.838622 0.0015136
584 0.9672179 0.8275813 0.0014585
585 0.9786 0.8163 0.0014
586 0.9893856 0.8047947 0.0013367
587 0.9995488 0.793082 0.00127
588 1.0090892 0.781192 0.001205
589 1.0180064 0.7691547 0.0011467
590 1.0263 0.757 0.0011
591 1.0339827 0.7447541 0.0010688
592 1.040986 0.7324224 0.0010494
593 1.047188 0.7200036 0.0010356
594 1.0524667 0.7074965 0.0010212
595 1.0567 0.6949 0.001
596 1.0597944 0.6822192 0.0009686
597 1.0617992 0.6694716 0.0009299
598 1.0628068 0.6566744 0.0008869
599 1.0629096 0.6438448 0.0008426
600 1.0622 0.631 0.0008
601 1.0607352 0.6181555 0.000761
602 1.0584436 0.6053144 0.0007237
603 1.0552244 0.5924756 0.0006859
604 1.0509768 0.5796379 0.0006454
605 1.0456 0.5668 0.0006
606 1.0390369 0.5539611 0.0005479
607 1.0313608 0.5411372 0.0004916
608 1.0226662 0.5283528 0.0004354
609 1.0130477 0.5156323 0.0003835
610 1.0026 0.503 0.00034
611 0.9913675 0.4904688 0.0003073
612 0.9793314 0.4780304 0.0002832
613 0.9664916 0.4656776 0.0002654
614 0.9528479 0.4534032 0.0002518
615 0.9384 0.4412 0.00024
616 0.923194 0.42908 0.0002295
617 0.907244 0.417036 0.0002206
618 0.890502 0.405032 0.000212
619 0.87292 0.393032 0.0002022
620 0.8544499 0.381 0.00019
621 0.835084 0.3689184 0.0001742
622 0.814946 0.3568272 0.0001556
623 0.794186 0.3447768 0.000136
624 0.772954 0.3328176 0.0001169
625 0.7514 0.321 0.0001
626 0.7295836 0.3093381 8.61E-05
627 0.7075888 0.2978504 0.0000746
628 0.6856022 0.2865936 0.000065
629 0.6638104 0.2756245 5.69E-05
630 0.6424 0.265 5.00E-05
631 0.6215149 0.2547632 4.42E-05
632 0.6011138 0.2448896 3.95E-05
633 0.5811052 0.2353344 3.57E-05
634 0.5613977 0.2260528 3.26E-05
635 0.5419 0.217 0.00003
636 0.5225995 0.2081616 2.77E-05
637 0.5035464 0.1995488 2.56E-05
638 0.4847436 0.1911552 2.36E-05
639 0.4661939 0.1829744 2.18E-05
640 0.4479 0.175 0.00002
641 0.4298613 0.1672235 1.81E-05
642 0.412098 0.1596464 0.0000162
643 0.394644 0.1522776 0.0000142
644 0.3775333 0.1451259 1.21E-05
645 0.3608 0.1382 0.00001
646 0.3444563 0.1315003 7.73E-06
647 0.3285168 0.1250248 0.0000054
648 0.3130192 0.1187792 0.0000032
649 0.2980011 0.1127691 1.33E-06
650 0.2835 0.107 0
651 0.2695448 0.1014762 0
652 0.2561184 0.0961886 0
653 0.2431896 0.091123 0
654 0.2307272 0.0862649 0
655 0.2187 0.0816 0
656 0.2070971 0.0771206 0
657 0.1959232 0.0728255 0
658 0.1851708 0.0687101 0
659 0.1748323 0.0647698 0
660 0.1649 0.061 0
661 0.1553667 0.0573962 0
662 0.14623 0.053955 0
663 0.13749 0.0506738 0
664 0.1291467 0.0475497 0
665 0.1212 0.04458 0
666 0.1136397 0.0417587 0
667 0.106465 0.039085 0
668 0.0996904 0.0365638 0
669 0.0933306 0.0342005 0
670 0.0874 0.032 0
671 0.081901 0.0299626 0
672 0.0768043 0.0280766 0
673 0.0720771 0.0263294 0
674 0.0676866 0.0247081 0
675 0.0636 0.0232 0
676 0.0598069 0.0218008 0
677 0.0562822 0.0205011 0
678 0.052971 0.0192811 0
679 0.0498186 0.0181207 0
680 0.04677 0.017 0
681 0.0437841 0.0159038 0
682 0.0408754 0.0148372 0
683 0.0380726 0.0138107 0
684 0.0354046 0.0128348 0
685 0.0329 0.01192 0
686 0.0305642 0.0110683 0
687 0.0283806 0.0102734 0
688 0.0263448 0.0095333 0
689 0.0244528 0.0088462 0
690 0.0227 0.00821 0
691 0.0210843 0.0076238 0
692 0.0195999 0.0070854 0
693 0.0182373 0.0065915 0
694 0.0169872 0.0061385 0
695 0.01584 0.005723 0
696 0.0147906 0.0053431 0
697 0.0138313 0.0049958 0
698 0.0129487 0.0046764 0
699 0.0121292 0.0043801 0
700 0.0113592 0.004102 0
701 0.0106294 0.0038385 0
702 0.0099388 0.0035891 0
703 0.0092884 0.0033542 0
704 0.0086789 0.0031341 0
705 0.0081109 0.002929 0
706 0.0075824 0.0027381 0
707 0.0070887 0.0025599 0
708 0.0066273 0.0023932 0
709 0.0061954 0.0022373 0
710 0.0057903 0.002091 0
711 0.0054098 0.0019536 0
712 0.0050526 0.0018246 0
713 0.0047175 0.0017036 0
714 0.0044035 0.0015902 0
715 0.0041095 0.001484 0
716 0.0038339 0.0013845 0
717 0.0035757 0.0012913 0
718 0.0033343 0.0012041 0
719 0.0031091 0.0011227 0
720 0.0028993 0.001047 0
721 0.0027043 0.0009766 0
722 0.002523 0.0009111 0
723 0.0023542 0.0008501 0
724 0.0021966 0.0007932 0
725 0.0020492 0.00074 0
726 0.001911 0.0006901 0
727 0.0017814 0.0006433 0
728 0.0016601 0.0005995 0
729 0.0015465 0.0005585 0
730 0.00144 0.00052 0
731 0.00134 0.0004839 0
732 0.0012463 0.0004501 0
733 0.0011585 0.0004183 0
734 0.0010764 0.0003887 0
735 0.0009999 0.0003611 0
736 0.0009287 0.0003354 0
737 0.0008624 0.0003114 0
738 0.0008008 0.0002892 0
739 0.0007434 0.0002685 0
740 0.0006901 0.0002492 0
741 0.0006405 0.0002313 0
742 0.0005945 0.0002147 0
743 0.0005519 0.0001993 0
744 0.0005124 0.000185 0
745 0.000476 0.0001719 0
746 0.0004425 0.0001598 0
747 0.0004115 0.0001486 0
748 0.000383 0.0001383 0
749 0.0003566 0.0001288 0
750 0.0003323 0.00012 0
751 0.0003098 0.0001119 0
752 0.0002889 0.0001043 0
753 0.0002695 9.73E-05 0
754 0.0002516 9.09E-05 0
755 0.0002348 0.0000848 0
756 0.0002192 7.92E-05 0
757 0.0002045 7.39E-05 0
758 0.0001908 6.89E-05 0
759 0.0001781 6.43E-05 0
760 0.0001662 0.00006 0
761 0.000155 5.60E-05 0
762 0.0001446 5.22E-05 0
763 0.0001349 4.87E-05 0
764 0.0001259 4.55E-05 0
765 0.0001174 0.0000424 0
766 0.0001096 3.96E-05 0
767 0.0001022 3.69E-05 0
768 9.54E-05 3.45E-05 0
769 8.90E-05 3.22E-05 0
770 8.31E-05 0.00003 0
771 7.75E-05 2.80E-05 0
772 7.23E-05 2.61E-05 0
773 6.75E-05 2.44E-05 0
774 6.29E-05 2.27E-05 0
775 5.87E-05 0.0000212 0
776 5.48E-05 1.98E-05 0
777 5.11E-05 1.85E-05 0
778 4.77E-05 1.72E-05 0
779 4.45E-05 1.61E-05 0
780 4.15E-05 1.50E-05 0
781 3.87E-05 1.40E-05 0
782 3.61E-05 1.31E-05 0
783 3.37E-05 1.22E-05 0
784 3.15E-05 1.14E-05 0
785 2.94E-05 0.0000106 0
786 2.74E-05 9.89E-06 0
787 2.55E-05 9.22E-06 0
788 2.38E-05 8.59E-06 0
789 2.22E-05 8.01E-06 0
790 2.07E-05 7.47E-06 0
791 1.93E-05 6.96E-06 0
792 1.80E-05 6.49E-06 0
793 1.68E-05 6.05E-06 0
794 1.56E-05 5.64E-06 0
795 1.46E-05 5.26E-06 0
796 1.36E-05 4.90E-06 0
797 1.27E-05 4.57E-06 0
798 1.18E-05 4.26E-06 0
799 1.10E-05 3.97E-06 0
800 1.03E-05 3.70E-06 0
801 9.56E-06 3.45E-06 0
802 8.91E-06 3.22E-06 0
803 8.31E-06 3.00E-06 0
804 7.75E-06 2.80E-06 0
805 7.22E-06 2.61E-06 0
806 6.73E-06 2.43E-06 0
807 6.28E-06 2.27E-06 0
808 5.85E-06 2.11E-06 0
809 5.46E-06 1.97E-06 0
810 5.09E-06 1.84E-06 0
811 4.74E-06 1.71E-06 0
812 4.42E-06 1.60E-06 0
813 4.12E-06 1.49E-06 0
814 3.84E-06 1.39E-06 0
815 3.58E-06 1.29E-06 0
816 3.34E-06 1.21E-06 0
817 3.11E-06 1.12E-06 0
818 2.90E-06 1.05E-06 0
819 2.71E-06 9.77E-07 0
820 2.52E-06 9.11E-07 0
821 2.35E-06 8.49E-07 0
822 2.19E-06 7.92E-07 0
823 2.04E-06 7.38E-07 0
824 1.91E-06 6.88E-07 0
825 1.78E-06 6.42E-07 0
826 1.66E-06 5.98E-07 0
827 1.54E-06 5.58E-07 0
828 1.44E-06 5.20E-07 0
829 1.34E-06 4.85E-07 0
830 1.25E-06 4.52E-07 0];
CIE1964Std.m也是参照CIE1931Std_XYZ.m即可
相关推荐
- 声学EI要完稿?十步速写法
-
【推荐会议】国际声学与振动会议(ICAV)会议号:CFP23112A截稿时间:2025年4月20日召开时间/地点:2025年8月15-17日·新加坡论文集上线:会后3个月提交EiComp...
- 结构力学!EI会议图表规范秘籍
-
推荐会议:国际结构与材料工程进展大会(ISME2026)会议编号:EI#73521截稿时间:2026年3月10日召开时间/地点:2026年8月15-17日·德国柏林论文集上线:会后4...
- 傅里叶级数物理意义的直观理解:利用傅里叶级数逼近方波信号
-
上篇文章将向大家介绍频谱的概念,对傅里叶级数、傅里叶积分、傅里叶变换进行了数学的推导,并解释了它们各自的物理意义。推导过程见我的上一篇文章:频谱分析——频谱概念(傅里叶变换、级数、积分及物理意义)如下...
- 通过对航空发动机整机振动进行分析,有何控制方法?
-
前言针对航空发动机整机振动问题的复杂性和多样性,以整机振动的振源分析为出发点,总结国内外关于转子系统故障、气流激振、轴承故障、齿轮故障和结构局部共振等引起的整机振动的研究情况。结合航空发动机整机结构动...
- MATLIB中使用PCA
-
主成分分析PCA(PrincipalComponentsAnalysis),奇异值分解SVD(Singularvaluedecomposition)是两种常用的降维方法降维致力于解决三类问题:降维...
- 数据处理|软件:让科研更简单2
-
书接上回,继续介绍免费的数据处理软件。eGPS一款热图绘制专用软件,热图就是用颜色代表数字,让数据呈现更直观,对比更明显。优点:小巧方便,基本功能齐全,包括数据转换、聚类分析、颜色调整等等缺点:常见的...
- 电力系统常用的通讯协议及其在Speedgoat系统中的实现
-
在电力系统中,IEC61850协议、DNP3协议、ModbusTCP广泛应用于远程终端设备(RTU)、智能电子设备(IED)交互以及监控和数据采集(SCADA)系统。一、IEC61850协议IE...
- 电子工程师的常用仿真软件
-
不知道从事电子行业的工程师,有没有使用模拟仿真工具,仿真软件网上又有很多,初学者,可能只知道Multisim和Proteus。一般Multisim适合在学习模拟电路和电路分析原理课程时使用,便于理解电...
- 技术论文|异结构混沌系统的组合同步控制及电路实现
-
欢迎引用[1]李贤丽,马赛,樊争先,王壮,马文峥,于婷婷.异结构混沌系统的组合同步控制及电路实现[J].自动化与仪器仪表,2022,No.276(10):80-84.DOI:10.14016/j.cn...
- 现场︱某110KV主变事故过程仿真分析
-
三峡电力职业学院、河南省电力公司洛阳供电公司的研究人员李莉、任幼逢、徐金雄、王磊,在2016年第6期《电气技术》杂志上撰文,针对某110KV变电站主变差动保护跳闸事故,结合事故相关检测数据,通过MAT...
- 光伏发电系统篇:单级式并网系统实时仿真
-
在全球积极推动清洁能源转型的大背景下,光伏发电作为重要的可再生能源利用方式,得到了广泛关注和迅猛发展。目前常用的光伏并网及光伏电站主要拓扑结构有单级式和双级式。相较于传统的多级式系统,单级式光伏发电并...
- 光伏发电系统篇:三电平并网逆变器实时仿真
-
一、三电平并网逆变器在能源转型加速的当下,分布式能源接入电网需求大增。三电平并网逆变器凭借低谐波、高功率密度等优势,有效提升电能转换效率,于新能源并网发电中担当关键角色。常见的三电平电路拓扑结构包括二...
- 自制3.5KW大功率逆变器,很简单,看过这个电路原理就懂了
-
前言拿下8000元奖金的项目,是什么水平?本项目经过联合湖南科技大学光伏逆变以及电力电子研究生团队共同探讨方案。项目成本:1200元,获得奖金:8000元!参加赛事:立创开源硬件平台_星火计划·外包赛...
- 圈内分享:电容式加速度计接口电路非线性建模与仿真设计
-
摘要:非线性是Sigma-Delta(ΣΔ)加速度计系统的关键指标之一。基于一个五阶ΣΔ加速度计结构,分析了其主要的非线性模块,在MATLAB中建立了整体结构的行为级模型,并利用根轨迹法进行了稳...
- 基于Matlab/Simulink建立一种Thevenin/RC电池模块仿真模型
-
本文以锂电池数学模型为基础,在Matlab/Simulink的仿真系统中,建立了一种Thevenin/RC电池模块仿真模型,通过实际工况试验,测试精度在允许误差范围内,为电池SOC/SOH研究提供了极...
- 一周热门
- 最近发表
- 标签列表
-
- curseforge官网网址 (16)
- 外键约束 oracle (36)
- oracle的row number (32)
- 唯一索引 oracle (34)
- oracle in 表变量 (28)
- oracle导出dmp导出 (28)
- oracle 数据导出导入 (16)
- oracle两个表 (20)
- oracle 数据库 使用 (12)
- 启动oracle的监听服务 (13)
- oracle 数据库 字符集 (20)
- powerdesigner oracle (13)
- oracle修改端口 (15)
- 左连接 oracle (15)
- oracle 标准版 (13)
- oracle 转义字符 (14)
- asp 连接 oracle (12)
- oracle安装补丁 (19)
- matlab三维图 (12)
- matlab归一化 (16)
- matlab求解方程 (13)
- matlab坐标轴刻度设置 (12)
- matlab脚本 (14)
- matlab多项式拟合 (13)
- matlab阶跃函数 (14)